CONSTRUCTION SERIES

CONSTRUCTION SERIESTWO- PART WELD-CONSTRUCTION WITH POLYPROPYLENE OR POLYAMIDE BEARING PADS

SC

DSC

SCA

DSCA

(For Anchor Bolt Fastening)

Dimensional Chart For Single / Double Pipe Clamp Assy

Pipe - OD D1L1L2L3L4H1H2H3H4B1B2B3D2Hexagon
Head Bolt
Number of
Plastic Pads
220 to 275420330580490220220609014028014035M30x4204
276 to 325460370620530240240609014028014035M30x4604
326 to 370510420670580260260609014028014035M30 x 5004
371 to 425570480750640290290609014028014035M30 x 5604
426 to 485620530800730305305609014028014035M30 x 5904
486 to 550680590860790370370609014028014035M30 x 7205
551 to 630760670940870410410609014028014035M30 x 8005
631 to 7158457551025955452452609014028014035M30 x 8845
716 to 80094085011201050495495609014028014035M30 x 9705

WOMAN OF THE YEAR

SOPHIE MOOCHHALA
MANAGING DIRECTOR, FLUID CONTROLS PRIVATE LIMITED

Enquiry