Square Flange Assembly with Socket Weld End Connections PN 100, PN 160 & PN 250 Ref : SMS Specification SN 712

Square Flange Assembly with Socket Weld End Connections
PN 100, PN 160 & PN 250
Ref : SMS Specification SN 712

 MATERIALAFUAFH
PART QTY
1) FLANGE WITH GROOVEIS. 206211
2) FLANGE WITHOUT GROOVE
IS. 2062
-1
3) "O"RINGNITRILE RUBBER11
4) SPRING WASHER
IS. 306344
5) HEX. HD. CAP SCREWIS. 136444
6) HEX NUTIS 1364-4

FINISH: ALL CS PARTS ARE PHOSPHATIZED.

TEST PRESSURE:
PN 100 bar : 1400 PSI HYDROSTATIC @ ROOM TEMPERATURE.

PN 160 bar : 2400 PSI HYDROSTATIC @ ROOM TEMPERATURE.

PN 250 bar : 3750 PSI HYDROSTATIC @ ROOM TEMPERATURE.

HALF FLANGE ASSEMBLY

UNION FLANGE ASSEMBLY

DIMENSIONS: PN 100

DNPIPE SIZEPART NO. SN 712ФdФd 1tb1acBOLT SIZE'O' RING SIZE
INCHMMOD
1/21521.3A 15/22-1002215133950354/M8 x 5018.6 x 3.53
3/42026.7A 20/27-1002720133950354/M8 x 5025.0 x 3.53
12533.4A25/34-1003425165275524/M10 x 7032.9 x 3.53
11/43242.2A32/43-1004332165275524/M12 x 7037.7 x 3.53
11/24048.3A40/49-10049402080100704/M12 x 10044.0 x 3.53
25060.3A50/61-10061502090110754/M16 x 11057.0 x 4.0
21/26573.0A65/74-10073.565251101401004/M16 x 13070.0 x 4.0
38088.9A80/90-1009080251401601204/M20 x 16090.0 x 5.0

DIMENSIONS: PN 160

DNPIPE SIZEPART NO. SN 712ФdФd 1tb1acBOLT SIZE'O' RING SIZE
INCHMMOD
1/21521.3A 15/22-160221412384529.54/M8 x 5018.6 x 3.53
3/42026.7A 20/27-160271913405035.54/M8 x 6525.0 x 3.53
12533.4A25/34-1603424144465444/M10 x 6032.9 x 3.53
11/43242.2A32/43-1604332165275514/M12 x 7037.7 x 3.53
11/24048.3A40/49-16049402080100704/M12 x 10044.0 x 3.53
25060.3A50/61-16061502090110754/M16 x 11057.0 x 4.0
21/26573.0A65/74-1607460251101401004/M16 x 13070.0 x 4.0
38088.9A80/90-1609073251401601204/M20 x 16090.0 x 5.0

DIMENSIONS: PN 250

DNPIPE SIZEPART NO. SN 712ФdФd 1tb1acBOLT SIZE'O' RING SIZE
INCHMMOD
1/21521.3A 15/22-250221213506036.54/M10 x 6518.6 x 3.53
3/42026.7A 20/27-250271513506544.54/M10 x 6525.0 x 3.53
12533.4A25/34-2503421135075514/M12 x 7032.9 x 3.53
11/43242.2A32/43-25043291664100704/M16 x 8037.7 x 3.53
11/24048.3A40/49-25049342090100704/M16 x 11044.0 x 3.53
25060.3A50/61-25061402090110754/M16 x 11044.0 x 3.53
21/26573.0A65/74-2507450201101401004/M16 x 13057.0 x 4.0
38088.9A80/90-2509065251401601204/M20 x 16070.0 x 5.0

WOMAN OF THE YEAR

SOPHIE MOOCHHALA
MANAGING DIRECTOR, FLUID CONTROLS PRIVATE LIMITED

Enquiry