- 홈
- 제품
- 튜브 피팅 및 커넥터
- Union Tee
제품
Union Tee
Union Tee: 분기 연결을 위한 3방향 튜브 유니온입니다.


튜브 피팅 및 커넥터
Union Tee
Fluid Controls Union Tee 피팅은 신뢰성 있는 더블 페룰 설계로 계장용 튜브 3개 사이를 확실하고 누설 없이 연결합니다. SS, CS, 황동, 모넬 재질로 제공되며, 폭넓은 산업용 애플리케이션에 맞춰 1/16" ~ 2"(인치) 및 3 mm ~ 38 mm(미터계) 사이즈로 공급됩니다.
히트 번호 추적 가능 · 전수 검사특징
- 모든 사이즈의 전체 치수 공개: T Tube OD, A, Ax, C, D, E 최소, F A/F, G A/F, H, Hx.
- 본체 재질: SS, 황동, CS & 모넬
- 사이즈: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 1/16 in, 1/8 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, 1/2 in, 5/8 in, 3/4 in, 7/8 in, 1 in, 1-1/4 in, 1-1/2 in, 2 in.
- 이 제품에 대해 Fluid Controls 부품 번호 29개가 공개되어 있습니다.
- 튜브 외경 범위
- 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 1/16 in, 1/8 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, 1/2 in, 5/8 in, 3/4 in, 7/8 in, 1 in, 1-1/4 in, 1-1/2 in, 2 in
- 크기 범위
- 1/16"–2" / 3–38 mm
| T Tube OD | A | Ax | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Hx | Fluid Controls Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 35.6 | 17.8 | 11.0 | 8.6 | 1.3 | 11 | 8 | 28.0 | 14.0 | 1 ST |
| 1/8 | 44.8 | 22.4 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 11 | 11 | 31.6 | 15.8 | 2 ST |
| 1/4 | 53.8 | 26.9 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 39.2 | 19.6 | 4 ST |
| 5/16 | 57.4 | 28.7 | 18.5 | 16.3 | 6.3 | 16 | 16 | 42.6 | 21.3 | 5 ST |
| 3/8 | 61.0 | 30.5 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 17 | 17 | 46.4 | 23.2 | 6 ST |
| 1/2 | 72.0 | 36.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 51.8 | 25.9 | 8 ST |
| 5/8 | 76.2 | 38.1 | 21.8 | 24.4 | 12.7 | 24 | 25 | 55.8 | 27.9 | 10 ST |
| 3/4 | 79.8 | 39.9 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 28.5 | 59.4 | 29.7 | 12 ST |
| 7/8 | 89.4 | 44.7 | 21.8 | 25.9 | 18.2 | 35 | 32 | 69.2 | 34.6 | 14 ST |
| 1 | 98.0 | 49.0 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 35 | 38 | 73.6 | 36.8 | 16 ST |
| 1.1/4 | 133.2 | 66.6 | 38.9 | 41.2 | 27.6 | 46 | 50 | 89.0 | 44.5 | 20 ST |
| 1.1/2 | 156.0 | 78.0 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 55 | 57 | 101.6 | 50.8 | 24 ST |
| 2 | 214.4 | 107.4 | 62.7 | 67.9 | 46.0 | 70 | 76 | 139.8 | 69.9 | 32 ST |
| T Tube OD | A | Ax | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Hx | Fluid Controls Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.6 | 22.3 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 11 | 11 | 31.4 | 15.7 | ST-3 |
| 6 | 54.0 | 27.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 39.2 | 19.6 | ST-6 |
| 8 | 57.6 | 28.8 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 16 | 16 | 42.6 | 21.3 | ST-8 |
| 10 | 63.0 | 31.5 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 17 | 19 | 47.8 | 23.9 | ST-10 |
| 12 | 72.0 | 36.0 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 | 51.8 | 25.9 | ST-12 |
| 14 | 76.0 | 38.0 | 22.0 | 24.4 | 11.1 | 24 | 25 | 55.8 | 27.9 | ST-14 |
| 15 | 76.0 | 38.0 | 22.0 | 24.4 | 11.9 | 24 | 25 | 55.8 | 27.9 | ST-15 |
| 16 | 76.0 | 38.0 | 22.0 | 24.4 | 12.7 | 24 | 25 | 55.8 | 27.9 | ST-16 |
| 18 | 79.6 | 39.8 | 22.0 | 24.4 | 15.1 | 27 | 30 | 59.4 | 29.7 | ST-18 |
| 20 | 89.2 | 44.6 | 22.0 | 26.0 | 15.9 | 32 | 32 | 69.0 | 34.5 | ST-20 |
| 22 | 89.2 | 44.6 | 22.0 | 26.0 | 18.3 | 32 | 32 | 69.0 | 34.5 | ST-22 |
| 25 | 98.2 | 49.1 | 26.5 | 31.3 | 21.8 | 35 | 38 | 73.6 | 36.8 | ST-25 |
| 28 | 128.0 | 64.0 | 36.6 | 36.6 | 21.8 | 41 | 46 | 87.0 | 43.5 | ST-28 |
| 30 | 139.8 | 69.9 | 39.2 | 39.6 | 26.2 | 46 | 50 | 96.6 | 48.3 | ST-30 |
| 32 | 144.6 | 72.3 | 41.6 | 42.0 | 28.6 | 46 | 50 | 98.6 | 49.3 | ST-32 |
| 38 | 168.0 | 84.0 | 47.9 | 49.4 | 33.7 | 55 | 57 | 112.8 | 56.4 | ST-38 |
이 제품군의 재질 등급은 요청 시 제공됩니다.
ABS