

Coupling Cap
INCH OD Tubes
| T Tube OD | L | G A/F | Fluid Controls Part No. |
| 1/16 | 8.0 | 8 | 1 Sn |
| 1/8 | 12.0 | 11 | 2 Sn |
| 1/4 | 12.7 | 14 | 4 Sn |
| 5/16 | 14.0 | 16 | 5 Sn |
| 3/8 | 14.5 | 17 | 6 Sn |
| 1/2 | 17.5 | 22 | 8 Sn |
| 5/8 | 17.5 | 25 | 10 Sn |
| 3/4 | 17.5 | 28.5 | 12 Sn |
| 7/8 | 17.5 | 32 | 14 Sn |
| 1 | 20.6 | 38 | 16 Sn |
| 1.1/4 | 31.8 | 50 | 20 Sn |
| 1.1/2 | 38 | 57 | 24 Sn |
| 2 | 52.5 | 76 | 32 Sn |
METRIC OD Tubes
| T Tube OD | L | G A/F | Fluid Controls Part No. |
| 3 | 12.0 | 11 | Sn-3 |
| 6 | 12.7 | 14 | Sn-6 |
| 8 | 13.5 | 16 | Sn-8 |
| 10 | 15.1 | 19 | Sn-10 |
| 12 | 17.5 | 22 | Sn-12 |
| 14 | 17.5 | 25 | Sn-14 |
| 15 | 17.5 | 25 | Sn-15 |
| 16 | 17.5 | 25 | Sn-16 |
| 18 | 17.5 | 30 | Sn-18 |
| 20 | 17.5 | 32 | Sn-20 |
| 22 | 17.5 | 32 | Sn-22 |
| 25 | 20.6 | 38 | Sn-25 |
| 28 | 30.6 | 46 | Sn-28 |
| 30 | 32.7 | 50 | Sn-30 |
| 32 | 31.8 | 50 | Sn-32 |
| 38 | 38.1 | 57 | Sn-38 |

