

Fitting End Closure
INCH OD Tubes
| T Tube OD | G A/F | Fluid Controls Part No. |
| 1/16 | 8 | 1 SFC |
| 1/8 | 11 | 2 SFC |
| 1/4 | 14 | 4 SFC |
| 5/16 | 16 | 5 SFC |
| 3/8 | 17 | 6 SFC |
| 1/2 | 22 | 8 SFC |
| 5/8 | 25 | 10 SFC |
| 3/4 | 28.5 | 12 SFC |
| 7/8 | 32 | 14 SFC |
| 1 | 38 | 16 SFC |
| 1.1/4 | 50 | 20 SFC |
| 1.1/2 | 57 | 24 SFC |
| 2 | 76 | 32 SFC |
METRIC OD Tubes
| T Tube OD | G A/F | Fluid Controls Part No. |
| 3 | 11 | SFC-3 |
| 6 | 14 | SFC-6 |
| 8 | 16 | SFC-8 |
| 10 | 19 | SFC-10 |
| 12 | 22 | SFC-12 |
| 14 | 25 | SFC-14 |
| 15 | 25 | SFC-15 |
| 16 | 25 | SFC-16 |
| 18 | 30 | SFC-18 |
| 20 | 32 | SFC-20 |
| 22 | 32 | SFC-22 |
| 25 | 38 | SFC-25 |
| 28 | 46 | SFC-28 |
| 30 | 50 | SFC-30 |
| 32 | 50 | SFC-32 |
| 38 | 57 | SFC-38 |

