Bulkhead Female Connector
INCH OD Tubes X Female NPT Threads
T Tube OD | P NPT Male | A | Ax | B | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Hx | Panel Hole Drill Size | Max. Panel Thickness | Fluid Controls Part No. |
1/8 | 1/8 | 44.7 | 31.2 | 10.4 | 12.7 | 2.4 | 14 | 11 | 38.1 | 24.6 | 8.3 | 12.7 | 2 SCFB |
1/4 1/8 | 1/4 1/4 | 47.0 51.5 | 33.5 33.5 | 10.4 15.0 | 15.3 15.3 | 4.8 4.8 | 16 19 | 14 14 | 39.7 44.2 | 26.2 26.2 | 11.5 11.5 | 10.2 10.2 | 4-2 SCFB 4 SCFB |
3/8 | 1/4 | 54.8 | 36.8 | 15.0 | 16.8 | 7.1 | 19 | 17 | 47.5 | 29.5 | 14.7 | 11.2 | 6-4 SCFB |
1/2 1/2 | 3/8 1/2 | 61.7 66.7 | 41.9 41.9 | 15.0 19.8 | 22.9 22.9 | 10.4 10.4 | 22 27 | 22 22 | 51.6 56.6 | 31.0 31.0 | 19.5 19.5 | 12.7 12.7 | 8-6 SCFB 8 SCFB |
5/8 | 1/2 | 67.6 | 42.7 | 19.8 | 22.9 | 12.7 | 27 | 25 | 57.4 | 32.5 | 22.6 | 12.7 | 10-8 SCFB |
3/4 3/4 | 1/2 3/4 | 72.4 74.7 | 47.5 47.5 | 19.8 20.6 | 24.4 24.4 | 16.0 16.0 | 35 35 | 28.5 28.5 | 62.3 64.3 | 37.4 37.4 | 25.8 25.8 | 16.8 16.8 | 12-8 SCFB 12 SCFB |
1 1 | 3/4 1 | 84.3 93.2 | 57.4 57.4 | 20.6 25.4 | 31.2 31.2 | 16.0 22.2 | 35 35 | 38 38 | 72.1 81.0 | 45.2 45.2 | 33.7 33.7 | 19.0 119.0 | 6-12 SCFB 16 SCFB |
1.1/4 | 1.1/4 | 105.7 | 69.9 | 25.4 | 41.2 | 27.6 | 50 | 50 | 83.5 | 47.7 | 41.6 | 19.0 | 20 SCFB |
1.1/2 | 1.1/2 | 144.5 | 76.4 | 27.6 | 50.0 | 34.0 | 60 | 57 | 87.4 | 49.3 | 49.6 | 19.0 | 24 SCFB |
METRIC OD Tubes x Female NPT Threads
T Tube OD | P NPT Male | A | Ax | B | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Hx | Panel Hole Drill Size | Max. Panel Thickness | Fluid Controls Part No. |
3 | 1/8 | 44.7 | 31.2 | 10.4 | 12.9 | 2.4 | 14 | 11 | 38.1 | 24.6 | 8.3 | 12.7 | SCFB 3-2N |
6 | 1/4 | 51.6 | 33.6 | 15.0 | 15.3 | 4.8 | 19 | 14 | 44.2 | 26.2 | 11.5 | 10.2 | SCFB 6-4N |
10 | 3/8 | 56.8 | 37.0 | 15.0 | 17.2 | 7.9 | 22 | 19 | 49.2 | 29.4 | 16.3 | 11.2 | SCFB 10-4N |
12 12 | 3/8 1/2 | 61.8 66.7 | 41.9 41.9 | 15.0 19.8 | 22.8 22.8 | 9.5 9.5 | 24 27 | 22 22 | 51.7 56.6 | 31.8 31.8 | 19.5 19.5 | 12.7 12.7 | SCFB 12-6N SCFB 12-8N |
16 | 1/2 | 67.5 | 42.6 | 20.6 | 24.4 | 12.7 | 27 | 25 | 57.4 | 32.5 | 22.8 | 12.7 | SCFB 16-8N |
22 | 3/4 | 79.9 | 53.0 | 20.6 | 26.0 | 15.8 | 35 | 35 | 69.8 | 42.9 | 29.0 | 19.0 | SCFB 22-12N |
25 25 | 3/4 1 | 84.3 93.2 | 57.4 57.4 | 20.6 25.4 | 31.2 31.2 | 15.8 22.3 | 35 35 | 38 38 | 72.1 81.0 | 45.2 45.2 | 33.7 33.7 | 19.0 19.0 | SCFB 25-12N SCFB 25-12N |
32 | 1.1/4 | 105.7 | 69.9 | 25.4 | 42.0 | 27.6 | 50 | 50 | 83.5 | 44.7 | 41.6 | 19.0 | SCFB 32-20N |
38 | 1.1/2 | 114.5 | 76.4 | 27.6 | 49.4 | 33.7 | 60 | 57 | 87.4 | 49.3 | 49.6 | 19.0 | SCFB 38-24N |
NOTE : Bulkhead Female Connectors are also available with ISO Taper Female Threads, ISO Parallel Female Threads and ISO
Female Marcometer connection. Please consult us.