Butt Weld Pipe Elbow
INCH OD Tubes to Pipe*
T Tube OD | Pipe Weld Male | A | B | C | D | E min. | F A/F | G A/F | Hx | Hy | J | Fluid Controls Part No. |
1/4 1/4 | 1/8 1/4 | 27.0 27.0 | 9.6 14.3 | 17.8 17.8 | 15.3 15.3 | 4.8 4.8 | 14 14 | 14 14 | 19.6 19.6 | 18.8 23.4 | 10.3 13.7 | 4-2 SE-NB BW 4 SE-NB BW |
3/8 | 1/4 | 30.5 | 14.3 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 16 | 17 | 23.1 | 25.9 | 13.7 | 6-4 SE-NB BW |
1/2 | 1/2 | 36.0 | 19.1 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 25.9 | 33.0 | 21.3 | 8 SE-NB BW |
3/4 | 3/4 | 39.9 | 19.1 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 29 | 29.7 | 36.8 | 26.7 | 12 SE-NB BW |
1 | 1 | 49.0 | 23.8 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 35 | 38 | 36.8 | 46.5 | 33.4 | 16 SE-NB BW |
1.1/4 | 1.1/4 | 66.5 | 23.8 | 38.9 | 41.2 | 27.6 | 45 | 50 | 44.5 | 47.8 | 42.2 | 20 SE-NB BW |
1.1/2 | 1.1/2 | 78.0 | 26.2 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 50 | 57 | 50.8 | 60.5 | 48.3 | 24 SE-NB |
* Reference specification : ANSI B36.19, BS:1387, DIN2391, IS:1239