45 deg Positionable Male Elbow
INCH OD Tubes x Male ISO* parallel Threads
T Tube OD | P SAE/MS Male | A | B | C | D | E min. | F | Fx A/F | G A/F | Hx A/F | Hy | U | O Ring Part No. | Fluid Controls Part No. |
1/4 | 7/16-20 | 25.7 | 9.9 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 14 | 18.3 | 25.6 | 16.5 | 4 OPU | 4 SEsw/45-U |
3/8 | 9/16-18 | 27.9 | 11.2 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 16 | 17 | 17 | 20.6 | 28.2 | 20.0 | 6 OPU | 6 SEsw/45-U |
1/2 | 3/4-16 | 32.0 | 12.7 | 28.1 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 22 | 21.8 | 32.3 | 25.7 | 8 OPU | 8 SEsw/45-U |
3/4 | 11/16-12 | 39.9 | 16.8 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 32 | 28.5 | 29.7 | 47.3 | 36.6 | 12 OPU | 12 SEsw/45-U |
1 | 15/16-12 | 47.5 | 16.8 | 26.4 | 31.2 | 19.8 | 35 | 38 | 38 | 35.3 | 50.6 | 44.0 | 16 OPU | 16 SEsw/45-U |
* Reference Specifications : SAE Screw Threads standard conforms to American standard B1.1. Unified screw threads.
METRIC OD Tubes x Male ISO* Parallel Threads
T Tube OD | P ISO Male | A | B | C | D | E min. | F | Fx A/F | G A/F | Hx A/F | Hy | U | O Ring Part No. | Fluid Controls Part No. |
1/4 | 1/4 | 25.7 | 9.9 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 14 | 18.3 | 25.6 | 16.5 | 4 OPU | 4 SEsw/45-R |
3/8 | 3/8 | 27.9 | 11.2 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 16 | 17 | 17 | 20.6 | 28.2 | 20.0 | 6 OPU | 6 SEsw/45-R |
1/2 | 1/2 | 32.0 | 12.7 | 28.1 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 22 | 21.8 | 32.3 | 25.7 | 8 OPU | 8 SEsw/45-R |
3/4 | 3/4 | 39.9 | 16.8 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 32 | 28.5 | 29.7 | 47.3 | 36.6 | 12 OPU | 12 SEsw/45-R |
1 | 1 | 47.5 | 16.8 | 26.4 | 31.2 | 19.8 | 35 | 38 | 38 | 35.3 | 50.6 | 44.0 | 16 OPU | 16 SEsw/45-R |
* Refrence Specifications : BS 2779 : ISO 228/1 : JIS B0202 : DIN-ISO 228/1