Positionable Branch Tee
INCH OD Tubes x Male ISO* Parallel Threads
T Tube OD | P ISO Male | A | Ax | B | C | D | E min. | F A/F | Fx A/F | G A/F | H | Hx | Hy | U | O Ring Part No. | Fluid Controls Part No. |
1/4 1/4 | 1/8 1/4 | 53.4 61.3 | 27.0 29.0 | 8.2 9.2 | 17.8 17.8 | 15.3 15.3 | 4.0 4.8 | 14 16 | 14 19 | 14 14 | 46.0 53.9 | 19.6 21.6 | 26.4 32.3 | 17.3 22.9 | 2 OPN 4 OPN | 4-2 STRsw-R 4 STRsw-R |
3/8 | 1/4 | 62.8 | 30.5 | 9.2 | 19.3 | 16.8 | 5.8 | 16 | 19 | 17 | 55.5 | 23.2 | 32.3 | 22.9 | 4 OPN | 6-4 STRsw-R |
1/2 1/2 | 3/8 1/2 | 73.0 81.5 | 36.0 38.1 | 9.4 13.0 | 21.8 21.8 | 22.9 24.4 | 7.8 10.4 | 22 24 | 22 27 | 22 22 | 62.9 71.3 | 25.9 27.9 | 37.0 43.4 | 26.4 32.0 | 6 OPN 8 OPN | 8-6 STRsw-R 8 STRsw-R |
5/8 | 1/2 | 81.5 | 38.1 | 13.0 | 21.8 | 24.4 | 10.4 | 24 | 27 | 25 | 71.3 | 27.9 | 43.4 | 32.0 | 8 OPN | 10-8 STRsw-U |
3/4 3/4 | 1/2 3/4 | 85.1 88.7 | 39.9 39.9 | 13.0 13.0 | 21.8 21.8 | 24.4 24.4 | 10.4 15.8 | 27 27 | 27 35 | 28.5 28.5 | 74.9 78.5 | 29.7 29.7 | 45.2 48.8 | 32.0 41.2 | 8 OPN 12 OPN | 12-8 STRsw-R 12 STRsw-R |
1 | 1 | 102.6 | 49.0 | 14.0 | 26.4 | 31.2 | 19.8 | 35 | 41 | 38 | 90.4 | 36.8 | 53.6 | 48.5 | 16 OPN | 16 STRsw-U |
METRIC OD Tubes X Male ISO*Parallel Threads
T Tube OD | P ISO Male | A | B | C | D | E min. | F A/F | Fd | G A/F | H | O Ring Part No. | Fluid Controls Part No. |
1/8 | 5/16-24 | 32.8 | 8.6 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 14 | 13.8 | 11 | 26.2 | 1 OPU | 2 SCO-U |
1/4 | 7/16-20 | 38.4 | 10.4 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 19 | 18.8 | 14 | 31.0 | 2 OPU | 4 SCO-U |
5/16 | 1/2-20 | 40.6 | 11.2 | 18.5 | 16.3 | 6.3 | 22 | 21.8 | 16 | 33.3 | 3 OPU | 5 SCO-U |
3/8 | 9/16-18 | 42.4 | 12.0 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 24 | 23.6 | 17 | 35.0 | 4 OPU | 6 SCO-U |
1/2 | 3/4 -16 | 46.0 | 12.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 28.5 | 28.0 | 22 | 35.8 | 6 OPU | 8 SCO-U |
3/4 | 11/16 -12 | 52.4 | 14.3 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 38 | 37.8 | 28.5 | 42.2 | 12 OPU | 12 SCO-U |
1 | 15/16-12 | 58.2 | 14.3 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 45 | 44.0 | 38 | 46.0 | 16 OPU | 16 SCO-U |
1.1/4 | 15/8-12 | 76.2 | 18.3 | 38.9 | 41.4 | 27.6 | 55 | 54.0 | 50 | 54.1 | 20 OPU | 20 SCO-U |
1.1/2 | 17/8 -12 | 86.6 | 19.8 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 60 | 58.0 | 57 | 59.4 | 24 OPU | 24 SCO-U |
* Reference Specifications : BS 2779 : ISO 228/1 : JIS B0202 : DIN-ISO 228/1