Female Connector
INCH OD Tubes X Female NPT Threads
T Tube OD | P ISO Female | A | B | C | D | E min | F A/F | G A/F | H | Fluid Control Part No. |
1/16 | 1/16 | 23.6 | 9.9 | 11.0 | 8.6 | 1.3 | 11 | 8 | 19.8 | 1 SCF-N |
1/8 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 14 | 11 | 22.1 | 2 SCF-N |
1/8 | 1/4 | 33.6 | 15.0 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 19 | 11 | 26.9 | 2-4 SCF-N |
1/4 | 1/8 | 31.2 | 9.9 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 23.9 | 4-2 SCF-N |
1/4 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 19 | 14 | 28.5 | 4 SCF-N |
1/4 | 3/8 | 37.6 | 15.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 22 | 14 | 30.2 | 4-6 SCF-N |
1/4 | 1/2 | 42.4 | 19.8 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 27 | 14 | 35.0 | 4-8 SCF-N |
5/16 | 1/8 | 32.0 | 10.4 | 18.5 | 16.3 | 6.3 | 14 | 16 | 24.6 | 5-2 SCF-N |
5/16 | 1/4 | 36.8 | 15.0 | 18.5 | 16.3 | 6.3 | 19 | 16 | 29.5 | 5-4 SCF-N |
3/8 | 1/4 | 32.8 | 10.4 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 16 | 17 | 25.4 | 6-2 SCF-N |
3/8 | 3/8 | 37.6 | 15.0 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 19 | 17 | 30.2 | 6-4 SCF-N |
3/8 | 1/2 | 39.1 | 15.0 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 22 | 17 | 31.8 | 6 SCF-N |
3/8 | 1/2 | 43.9 | 19.8 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 27 | 17 | 36.6 | 6-8 SCF-N |
1/2 | 1/4 | 40.4 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 30.2 | 8-4 SCF-N |
1/2 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 30.2 | 8-6 SCF-N |
1/2 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 27 | 22 | 36.6 | 8 SCF-RN |
1/2 | 3/4 | 48.3 | 20.6 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 32 | 22 | 38.1 | 8-12 SCF-RN |
5/8 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 21.8 | 24.4 | 12.7 | 24 | 25 | 31.8 | 10-6 SCF-RN |
5/8 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 24.4 | 12.7 | 27 | 25 | 36.6 | 10-8 SCF-RN |
3/4 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 28.5 | 36.6 | 12-8 SCF-N |
3/4 | 3/4 | 48.3 | 20.6 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 35 | 28.5 | 38.1 | 12 SCF-N |
1 | 3/4 | 53.4 | 20.6 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 35 | 38 | 41.2 | 16-12 SCF-N |
1 | 1 | 62.3 | 25.4 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 41 | 38 | 50.0 | 16 SCF-N |
1.1/4 | 1.1/4 | 74.6 | 25.4 | 38.9 | 41.2 | 27.6 | 55 | 50 | 52.6 | 20 SCF-N |
1.1/2 | 1.1/2 | 83.3 | 27.6 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 60 | 60 | 56.2 | 24 SCF-N |
METRIC OD Tubes x Female NPT Threads
T Tube OD | P ISO Female | A | B | C | D | E min | F A/F | G A/F | H | Fluid controls Part No. |
3 3 | 1/8 1/4 | 28.7 33.5 | 10.4 15.0 | 15.3 15.3 | 12.9 12.9 | 2.4 2.4 | 14 19 | 11 11 | 22.1 26.9 | SCF 3-2N SCF 3-4N |
6 6 6 6 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | 31.3 35.8 37.6 42.5 | 10.4 15.0 15.0 19.8 | 17.7 17.7 17.7 17.7 | 15.3 15.3 15.3 15.3 | 4.8 4.8 4.8 4.8 | 14 19 22 27 | 14 14 14 14 | 23.9 28.4 30.2 35.1 | SCF 6-2N SCF 6-4N SCF 6-N SCF 6-8N |
8 8 8 8 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | 32.1 37.0 38.5 43.3 | 10.4 15.0 15.0 19.8 | 18.6 18.6 18.6 18.6 | 16.2 16.2 16.2 16.2 | 6.3 6.3 6.3 6.3 | 14 19 22 27 | 16 16 16 16 | 24.6 29.5 31.0 35.8 | SCF 8-2N SCF 8-4N SCF 8-6N SCF 8-N |
10 10 10 | 1/4 3/8 1/2 | 37.8 39.4 44.2 | 15.0 15.0 19.8 | 19.5 19.5 19.5 | 17.2 17.2 17.2 | 7.9 7.9 7.9 | 19 22 27 | 19 19 19 | 30.2 31.8 36.6 | SCF 10-4N SCF 10-6N SCF 10-8N |
12 12 12 | 1/4 3/8 1/2 | 40.3 41.9 46.7 | 15.0 15.0 19.8 | 22.0 22.0 22.0 | 22.8 22.8 22.8 | 9.5 9.5 9.5 | 22 22 27 | 22 22 22 | 30.2 31.8 36.6 | SCF 12-4N SCF 12-6N SCF 12-8N |
15 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.0 | 24.4 | 11.9 | 27 | 25 | 36.6 | SCF 15-8N |
16 | 1/2 | 46.9 | 19.8 | 22.0 | 24.4 | 12.7 | 27 | 25 | 36.8 | SCF 16-8N |
20 20 | 1/2 3/4 | 47.9 49.7 | 19.8 20.6 | 22.0 22.0 | 26.0 26.0 | 15.9 15.9 | 30 35 | 32 32 | 37.8 39.6 | SCF 20-8N SCF 20-12N |
22 22 | 3/4 1 | 49.7 57.9 | 20.6 25.4 | 22.0 22.0 | 26.0 26.0 | 18.3 18.3 | 35 41 | 32 32 | 39.6 47.8 | SCF 22-12N SCF 22-16N |
25 25 | 3/4 1 | 53.4 62.3 | 20.6 25.4 | 26.5 26.5 | 31.3 31.3 | 21.8 21.8 | 35 41 | 38 38 | 41.1 50.0 | SCF 25-12N SCF 25-16N |
32 | 1.1/4 | 74.6 | 25.4 | 41.6 | 42.0 | 27.6 | 55 | 50 | 52.6 | SCF 32-20N |
38 | 1.1/2 | 83.3 | 27.6 | 47.9 | 49.4 | 34.0 | 60 | 60 | 56.2 | SCF 38-24N |
* Reference Specifications : BS 21: ISO 7/1 : JIS B 0203 : DIN 2999 : IS 554
* Female connectors with Parallel ISO Female Threads to BS:2779; ISO228/1; JIS B6202; DIN 259 are also Available.
Their Dimensions are as same as ISO. Tapered Pipe Threads above. Please consult us.
NOTE : The combination shown above are representative of various possibilities. Other combinations not shown are also available. Please consult us.