MALE ELBOW
INCH OD Tubes X Male NPT Thread
T Tube OD | P ISO Male | A | B | C | D | E min. | F A/F | Fd | G A/F | H | Fluid Controls Part No. |
1/8 | 1/8 | 23.6 | 9.6 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 11 | 11 | 17.0 | 17.8 | 2 SEM-Rx |
1/8 | 1/4 | 24.6 | 14.3 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 14 | 11 | 18.0 | 23.4 | 2-4 SEM-Rx |
1/4 | 1/8 | 26.9 | 9.6 | 17.8 | 5.3 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 18.8 | 4-2 SEM-Rx |
1/4 | 1/4 | 26.9 | 14.3 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 19.6 | 23.4 | 4 SEM-Rx |
1/4 | 3/8 | 29.7 | 14.3 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 19 | 14 | 22.4 | 26.2 | 4-6 SEM-Rx |
1/4 | 1/2 | 31.8 | 19.1 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 22 | 14 | 24.4 | 33.0 | 4-8 SEM-Rx |
3/8 | 1/8 | 30.5 | 9.6 | 19.3 | 16.8 | 4.8 | 14 | 17 | 23.1 | 20.9 | 6-2 SEM-Rx |
3/8 | 1/4 | 30.5 | 14.3 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 17 | 17 | 23.1 | 25.4 | 6-4 SEM-Rx |
3/8 | 3/8 | 31.2 | 14.3 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 19 | 17 | 23.9 | 26.2 | 6 SEM-Rx |
3/8 | 1/2 | 33.3 | 19.1 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 22 | 17 | 25.9 | 33.0 | 6-8 SEM-Rx |
1/2 | 1/4 | 36.0 | 14.3 | 21.8 | 22.9 | 4.8 | 22 | 22 | 25.9 | 28.2 | 8-4 SEM-Rx |
1/2 | 3/8 | 36.0 | 14.3 | 21.8 | 22.9 | 9.6 | 22 | 22 | 25.9 | 28.2 | 8-6 SEM-Rx |
1/2 | 1/2 | 36.0 | 19.1 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 25.9 | 33.0 | 8 SEM-Rx |
1/2 | 3/4 | 39.9 | 19.1 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 27 | 22 | 29.7 | 36.8 | 8-12 SEM-Rx |
3/4 | 1/2 | 39.9 | 19.1 | 21.8 | 24.4 | 11.9 | 27 | 28.5 | 29.7 | 36.8 | 12-8 SEM-Rx |
3/4 | 3/4 | 39.9 | 19.1 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 28.5 | 29.7 | 36.8 | 12 SEM-Rx |
1 | 3/4 | 49.0 | 19.1 | 26.4 | 31.2 | 15.8 | 35 | 38 | 36.8 | 41.6 | 16-12 SEM-Rx |
1 | 1 | 49.0 | 23.8 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 35 | 38 | 36.8 | 46.5 | 16 SEM-Rx |
1.1/4 | 1.1/4 | 66.5 | 23.8 | 38.8 | 41.1 | 27.6 | 46 | 50 | 44.5 | 47.8 | 20 SEM-Rx |
1.1/2 | 1.1/2 | 78.0 | 26.2 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 55 | 57 | 50.8 | 60.4 | 24 SEM-Rx |
METRIC OD Tubes X Male ISO* Tapered Pipe Threads
T TUBE OD | P NPT Female | A | B | C | D | E min | F A/F | G A/F | Hz | Hy | Fluid Controls Part No. |
3 3 | 1/8 1/4 | 23.6 24.6 | 9.6 14.3 | 15.3 15.3 | 12.9 12.9 | 2.4 2.4 | 11 14 | 11 11 | 17.0 18.0 | 17.8 23.4 | SEM-3-2Rx SEM-3-4Rx |
6 6 6 6 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | 27.0 27.0 29.8 31.8 | 9.6 14.3 14.3 19.1 | 17.7 17.7 17.7 17.7 | 15.3 15.3 15.3 15.3 | 4.8 4.8 4.8 4.8 | 14 14 19 22 | 14 14 14 14 | 19.6 19.6 22.4 24.4 | 18.8 23.4 26.2 33.0 | SEM-6-2Rx SEM-6-4Rx SEM-6Rx SEM-6-8Rx |
8 8 8 | 1/4 3/8 1/2 | 28.8 30.6 32.6 | 14.3 14.3 19.1 | 18.6 18.6 18.6 | 16.2 16.2 16.2 | 6.3 6.3 6.3 | 14 19 22 | 16 16 16 | 21.3 23.1 25.1 | 24.4 26.2 33.0 | SEM-8-4Rx SEM-8-6Rx SEM-8Rx |
10 10 10 | 1/4 3/8 1/2 | 31.5 31.5 33 | 14.3 14.3 19.1 | 19.5 19.5 19.5 | 17.2 17.2 17.2 | 7.1 7.9 7.9 | 17 19 22 | 19 19 19 | 23.9 23.9 25.9 | 26.2 26.2 33.0 | SEM-10-4Rx SEM-10-6Rx SEM-10-8Rx |
12 12 12 | 1/4 3/8 1/2 | 36.0 36.0 36.0 | 19.1 19.1 19.1 | 22.0 22.0 22.0 | 22.8 22.8 22.8 | 7.1 9.5 9.5 | 22 22 22 | 22 22 22 | 25.9 25.9 25.9 | 26.2 38.2 33.0 | SEM-12-4Rx SEM-12-6Rx SEM-12-8Rx |
15 | 1/2 | 38.0 | 19.1 | 22.0 | 24.4 | 11.9 | 24 | 25 | 27.9 | 35.1 | SEM-15-8Rx |
16 16 | 1/2 3/4 | 38.0 39.8 | 19.1 19.1 | 22.0 22.0 | 24.4 24.4 | 11.9 27.7 | 24 27 | 25 25 | 27.9 29.7 | 35.1 36.8 | SEM-16-8Rx SEM-16-12Rx |
22 22 | 3/4 1 | 44.6 44.6 | 19.1 23.9 | 22.0 22.0 | 26.0 26.0 | 15.9 18.3 | 35 35 | 32 32 | 34.5 34.5 | 41.7 46.5 | SEM-22-12Rx SEM-22-16Rx |
25 25 | 3/4 1 | 49.1 41.1 | 19.1 23.9 | 26.5 26.5 | 31.3 31.3 | 59.9 21.8 | 35 35 | 38 38 | 36.8 36.8 | 41.7 46.5 | SEM-25-12Rx SEM-25-16Rx |
30 32 | 1.1/4 1.1/4 | 69.9 72.3 | 23.9 23.9 | 39.2 41.6 | 39.6 42.0 | 26.2 27.6 | 45 45 | 50 50 | 48.3 49.3 | 53.1 53.1 | SEM-30-20Rx SEM-32-20Rx |
38 | 1.1/2 | 84.0 | 26.2 | 47.9 | 49.4 | 33.7 | 55 | 57 | 56.4 | 60.4 | SEM-38-24Rx |
* Refrence Specifications : BS 21: ISO 7/1 : JIS B 0203 : DIN 2999 : IS 554