Positionable Male Branch Tee
INCH OD Tubes X SAE/MS *Straight threads
T Tube OD | P ISO Male | A | Ax | B | C | D | E min. | F A/F | Fx A/F | G A/F | H | Hx | Hy | U | O Ring Part No. | Fluid Controls Part No. |
1/4 1/4 | 1/8 1/4 | 53.4 61.3 | 27.0 29.0 | 8.2 9.2 | 17.8 17.8 | 15.3 15.3 | 4.0 4.8 | 14 16 | 14 19 | 14 14 | 46.0 53.9 | 19.6 21.6 | 26.4 32.3 | 17.3 22.9 | 2 OPN 4 OPN | 4-2 STRsw-R 4 STRsw-R |
3/8 | 1/4 | 62.8 | 30.5 | 9.2 | 19.3 | 16.8 | 5.8 | 16 | 19 | 17 | 55.5 | 23.2 | 32.3 | 22.9 | 4 OPN | 6-4 STRsw-R |
1/2 1/2 | 3/8 1/2 | 73.0 81.5 | 36.0 38.1 | 9.4 13.0 | 21.8 21.8 | 22.9 24.4 | 7.8 10.4 | 22 24 | 22 27 | 22 22 | 62.9 71.3 | 25.9 27.9 | 37.0 43.4 | 26.4 32.0 | 6 OPN 8 OPN | 8-6 STRsw-R 8 STRsw-R |
5/8 | 1/2 | 81.5 | 38.1 | 13.0 | 21.8 | 24.4 | 10.4 | 24 | 27 | 25 | 71.3 | 27.9 | 43.4 | 32.0 | 8 OPN | 10-8 STRsw-U |
3/4 3/4 | 1/2 3/4 | 85.1 88.7 | 39.9 39.9 | 13.0 13.0 | 21.8 21.8 | 24.4 24.4 | 10.4 15.8 | 27 27 | 27 35 | 28.5 28.5 | 74.9 78.5 | 29.7 29.7 | 45.2 48.8 | 32.0 41.2 | 8 OPN 12 OPN | 12-8 STRsw-R 12 STRsw-R |
1 | 1 | 102.6 | 49.0 | 14.0 | 26.4 | 31.2 | 19.8 | 35 | 41 | 38 | 90.4 | 36.8 | 53.6 | 48.5 | 16 OPN | 16 STRsw-U |
METRIC OD Tubes x Male ISO* Parallel Threads
T Tube OD | P ISO Male | A | Ax | B | C | D | E min. | F A/F | Fx A/F | G A/F | H | Hx | Hy | U | O Ring Part No. | Fluid Controls Part No. |
6 6 | 1/8 1/4 | 53.4 61.3 | 27.0 29.0 | 8.1 9.1 | 17.7 17.7 | 15.3 15.3 | 4.0 4.8 | 14 16 | 14 19 | 14 14 | 46.0 53.9 | 19.6 21.6 | 26.4 32.3 | 17.3 22.9 | 2 OPN 4 OPN | STRsw 6-2R STRsw 6-4R |
8 8 | 1/8 1/4 | 56.2 62.1 | 28.8 29.9 | 8.1 9.1 | 18.6 18.6 | 16.2 16.2 | 4.0 5.9 | 14 16 | 14 19 | 16 16 | 48.7 54.6 | 21.3 22.4 | 27.4 32.2 | 17.3 22.9 | 2 OPN 4 OPN | STRsw 8-2R STRsw 8-4R |
10 | 1/4 | 68.5 | 33.5 | 9.1 | 19.5 | 17.2 | 5.9 | 19 | 19 | 19 | 61.9 | 25.9 | 35.0 | 22.9 | 4 OPN | STRsw 10-4R |
12 12 | 3/8 1/2 | 73.1 81.4 | 36.0 38.0 | 9.4 13.0 | 22.0 22.0 | 22.8 23 | 7.9 9.5 | 22 24 | 22 27 | 22 22 | 63.0 71.3 | 25.9 27.9 | 37.1 43.4 | 26.4 32.0 | 6 OPN 8 OPN | STRsw 12-6R STRsw 12-8R |
16 | 1/2 | 83.3 | 38.1 | 13.0 | 22.0 | 24.4 | 11.9 | 27 | 27 | 28.5 | 74.9 | 29.7 | 45.2 | 32.0 | 8 OPN | STRsw 16-8R |
22 | 3/4 | 93.4 | 44.6 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 15.8 | 27 | 35 | 28.5 | 83.3 | 34.5 | 48.8 | 41.2 | 12 OPN | STRsw22-128R |
25 25 | 3/4 1 | 102.3 102.6 | 49.0 49.0 | 13.0 14.0 | 26.5 26.5 | 31.3 31.3 | 15.8 21.8 | 35 35 | 35 41 | 38 38 | 90.1 90.4 | 36.8 36.8 | 53.3 53.6 | 41.2 48.5 | 12 OPN 16 OPN | STRsw 25-12R STRsw 25-16R |
* Reference Specifications : SAE Screw Threads standard conforms to American standard B1.1. Unified screw threads