Reducing Union Tee
INCH OD Tubes
T Tube OD | Tx Tube OD | A | Ax | Ay | C | Cx | D | Dx | E min. | F A/F | G A/F | Gx A/F | H | Hx | Hy | Fluid Controls Part No. |
3/8 | 1/4 | 59.4 | 30.5 | 29.0 | 19.3 | 17.8 | 16.8 | 15.3 | 4.8 | 16 | 17 | 14 | 44.7 | 23.1 | 21.6 | 6/4/6 STR |
1/2 | 1/4 | 67.7 | 36.0 | 31.7 | 21.8 | 17.8 | 22.9 | 15.3 | 4.8 | 22 | 22 | 14 | 50.2 | 25.9 | 24.4 | 8/4/8 STR |
1/2 | 3/8 | 69.3 | 36.0 | 33.3 | 21.8 | 19.3 | 22.9 | 16.8 | 7.1 | 22 | 22 | 17 | 51.8 | 25.9 | 25.9 | 8/6/8 STR |
3/4 | 3/8 | 77.0 | 39.9 | 37.1 | 21.8 | 19.3 | 24.4 | 16.8 | 7.1 | 27 | 28.5 | 17 | 59.4 | 29.7 | 29.7 | 12/6/12 STR |
3/4 | 1/2 | 79.8 | 39.9 | 39.9 | 21.8 | 21.8 | 24.4 | 22.9 | 10.4 | 27 | 28.5 | 22 | 59.4 | 29.7 | 29.7 | 12/8/12 STR |
1 | 3/8 | 98.9 | 49.0 | 41.9 | 26.4 | 19.3 | 31.2 | 16.8 | 7.1 | 35 | 38 | 17 | 71.3 | 36.8 | 34.5 | 16/6/16 STR |
1 | 1/2 | 93.7 | 49.0 | 44.7 | 26.4 | 21.8 | 31.2 | 21.8 | 10.4 | 35 | 38 | 22 | 71.3 | 36.8 | 34.5 | 16/8/16 STR |
1 | 3/4 | 93.7 | 49.0 | 44.7 | 26.4 | 21.8 | 31.2 | 24.4 | 15.8 | 35 | 38 | 28.5 | 71.3 | 36.8 | 34.5 | 16/12/16 STR |
1.1/4 | 1 | 119.6 | 67.8 | 53.0 | 38.9 | 26.4 | 41.2 | 31.2 | 18.2 | 46 | 50 | 38 | 85.3 | 45.7 | 40.8 | 20/16/20 STR |
1.1/2 | 1 | 150.9 | 78.7 | 72.9 | 45.2 | 38.9 | 50.0 | 41.3 | 27.6 | 55 | 57 | 38 | 101.6 | 50.8 | 50.8 | 24/20/24 STR |
INCH OD Tubes
T Tube OD | A | C | D | F A/F | G A/F | H | Fluid Controls Part No. |
3 | 20.1 | 15.3 | 12.9 | 11 | 11 | 13.5 | SPC-3 |
6 | 23.1 | 17.7 | 15.3 | 14 | 14 | 15.7 | SPC-6 |
8 | 24.5 | 18.6 | 16.2 | 16 | 16 | 17.0 | SPC-8 |
10 | 26.6 | 19.5 | 17.2 | 17 | 19 | 19.0 | SPC-10 |
12 | 29.1 | 22.0 | 22.8 | 22 | 22 | 19.0 | SPC-12 |
14 | 29.9 | 22.0 | 24.4 | 24 | 25 | 19.8 | SPC-14 |
15 | 29.9 | 22.0 | 24.4 | 24 | 25 | 19.8 | SPC-15 |
16 | 29.9 | 22.0 | 24.4 | 24 | 25 | 19.8 | SPC-16 |
18 | 31.4 | 22.0 | 24.4 | 27 | 30 | 21.3 | SPC-18 |
20 | 34.0 | 22.0 | 26.0 | 32 | 32 | 23.9 | SPC-20 |
22 | 34.0 | 22.0 | 26.0 | 32 | 32 | 23.9 | SPC-22 |
25 | 38.5 | 26.5 | 31.3 | 35 | 38 | 26.2 | SPC-25 |
28 | 48.5 | 36.6 | 36.6 | 41 | 46 | 27.7 | SPC-28 |
30 | 53.4 | 39.2 | 39.6 | 46 | 50 | 31.8 | SPC-30 |
32 | 55.8 | 41.6 | 42.0 | 46 | 50 | 32.8 | SPC-32 |
38 | 65.4 | 47.9 | 49.4 | 55 | 57 | 37.8 | SPC-38 |
INCH OD Tubes
T Tube OD | Tx Tube OD | A | Ax | Ay | C | Cx | D | Dx | E min. | F A/F | G A/F | Gx A/F | H | Hx | Hy | Fluid Controls Part No. |
3/8 | 1/4 | 59.4 | 30.6 | 29.0 | 19.3 | 17.8 | 16.8 | 15.3 | 4.8 | 16 | 17 | 14 | 44.8 | 23.2 | 21.6 | 6/4/4 STR |
1/2 | 1/4 | 67.7 | 36.0 | 31.7 | 21.8 | 17.8 | 22.9 | 15.3 | 4.8 | 22 | 22 | 14 | 50.2 | 25.9 | 24.3 | 8/4/4 STR |
1/2 | 3/8 | 69.3 | 36.0 | 33.2 | 21.8 | 19.3 | 22.9 | 16.8 | 7.1 | 22 | 22 | 17 | 51.8 | 25.9 | 25.9 | 8/6/6 STR |
3/4 | 3/8 | 77.0 | 38.9 | 37.0 | 21.8 | 19.3 | 24.4 | 16.8 | 7.1 | 27 | 28.5 | 17 | 59.4 | 29.7 | 29.7 | 12/6/6 STR |
3/4 | 1/2 | 79.8 | 39.9 | 39.9 | 21.8 | 21.8 | 24.4 | 22.9 | 10.4 | 27 | 28.5 | 22 | 59.4 | 29.7 | 29.7 | 12/8/8 STR |
1 | 3/8 | 99.9 | 39.9 | 41.9 | 26.4 | 19.3 | 31.2 | 16.8 | 7.1 | 35 | 38 | 17 | 71.3 | 36.8 | 34.5 | 16/6/6 STR |
1 | 1/2 | 93.7 | 49.0 | 44.7 | 26.4 | 22.9 | 31.2 | 21.8 | 10.4 | 35 | 38 | 22 | 71.3 | 36.8 | 34.5 | 16/8/8 STR |
1 | 3/4 | 93.7 | 49.0 | 44.7 | 26.4 | 24.4 | 31.2 | 24.4 | 15.8 | 35 | 38 | 28.5 | 71.3 | 36.8 | 34.5 | 16/12/12 STR |
1.1/4 | 1 | 122.9 | 67.8 | 55.1 | 38.9 | 26.4 | 41.2 | 31.2 | 22.3 | 46 | 50 | 38 | 88.6 | 45.7 | 42.9 | 20/16/16 STR |
1.1/2 | 1 | 138.7 | 78.7 | 60.0 | 44.7 | 26.4 | 50.0 | 31.2 | 22.3 | 55 | 57 | 38 | 99.4 | 51.6 | 47.8 | 24/16/16 STR |
NOTE : 1. The order of the sizes is as per the designation (1-2-3) in figure shown above
NOTE : The combination shown above are representative various possiblities. Other combinations not shown are also available. Please consult us