Reducing Union
INCH OD Tubes
T Tube OD | Tx Tube OD | A | C | Cx | D | Dx | E min. | F A/F | G A/F | Gx A/F | H | Fluid Controls Part No. |
1/4 | 1/8 | 38.6 | 17.8 | 15.3 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 14 | 14 | 11 | 24.6 | 4-2 SCR |
5/16 | 1/8 | 39.6 | 18.6 | 15.3 | 16.3 | 12.7 | 2.4 | 14 | 16 | 11 | 25.7 | 5-2 SCR |
5/16 | 1/4 | 42.2 | 18.6 | 17.8 | 16.3 | 15.3 | 4.8 | 14 | 16 | 14 | 27.5 | 5-4 SCR |
3/8 | 1/8 | 40.9 | 19.3 | 15.3 | 16.8 | 12.7 | 2.4 | 16 | 17 | 11 | 26.9 | 6-2 SCR |
3/8 | 1/4 | 43.2 | 19.3 | 17.8 | 16.8 | 15.3 | 4.8 | 16 | 17 | 14 | 28.5 | 6-4 SCR |
1/2 | 1/8 | 45.2 | 21.8 | 15.3 | 22.9 | 12.7 | 2.4 | 22 | 22 | 11 | 28.5 | 8-2 SCR |
1/2 | 1/4 | 47.0 | 21.8 | 17.8 | 22.9 | 15.3 | 4.8 | 22 | 22 | 14 | 29.5 | 8-4 SCR |
1/2 | 3/8 | 48.5 | 21.8 | 19.3 | 22.9 | 16.8 | 7.1 | 22 | 22 | 17 | 31.0 | 8-6 SCR |
5/8 | 3/8 | 49.3 | 21.8 | 19.3 | 24.4 | 16.8 | 7.1 | 24 | 25 | 17 | 31.8 | 10-6 SCR |
5/8 | 1/2 | 52.0 | 21.8 | 21.8 | 24.4 | 22.9 | 10.4 | 24 | 25 | 22 | 31.8 | 10-8 SCR |
3/4 | 1/4 | 49.3 | 21.8 | 17.8 | 24.4 | 15.3 | 4.8 | 27 | 28.5 | 14 | 31.8 | 12-4 SCR |
3/4 | 3/8 | 50.8 | 21.8 | 19.3 | 24.4 | 16.8 | 7.1 | 27 | 28.5 | 17 | 33.3 | 12-6 SCR |
3/4 | 1/2 | 53.6 | 21.8 | 21.8 | 24.4 | 22.9 | 10.4 | 27 | 28.5 | 22 | 33.3 | 12-8 SCR |
1 | 1/2 | 60.5 | 26.5 | 21.8 | 31.2 | 22.9 | 10.4 | 35 | 38 | 22 | 38.1 | 16-8 SCR |
1 | 3/4 | 60.5 | 26.5 | 21.8 | 31.2 | 24.4 | 15.8 | 35 | 38 | 28.5 | 38.1 | 16-12 SCR |
1.1/4 | 1 | 92.2 | 38.9 | 26.4 | 41.2 | 31.2 | 22.3 | 45 | 50 | 38 | 48.0 | 20-16 SCR |
1.1/2 | 1.1/4 | 60.5 | 26.5 | 21.8 | 31.2 | 24.4 | 15.8 | 55 | 57 | 50 | 53.6 | 24-20 SCR |
METRIC OD Tubes
T Tube OD | Tx Tube OD | A | C | Cx | D | Dx | E min. | F A/F | G A/F | Gx A/F | H | Fluid Controls Part No. |
6 | 3 | 38.6 | 17.7 | 15.3 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 14 | 14 | 11 | 24.6 | SCR 6-3 |
8 | 6 | 42.3 | 18.6 | 17.7 | 16.2 | 15.3 | 4.8 | 14 | 16 | 14 | 27.4 | SCR 8-6 |
10 | 6 | 44.5 | 19.5 | 17.7 | 17.2 | 15.3 | 4.8 | 17 | 19 | 14 | 29.5 | SCR 10-6 |
10 | 8 | 45.1 | 19.5 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 6.3 | 17 | 19 | 16 | 30.0 | SCR 10-8 |
12 | 6 | 47.0 | 22.0 | 17.7 | 22.8 | 15.3 | 4.8 | 22 | 22 | 14 | 29.5 | SCR 12-6 |
12 | 8 | 47.8 | 22.0 | 18.6 | 22.8 | 16.2 | 6.4 | 22 | 22 | 16 | 30.2 | SCR 12-8 |
12 | 10 | 48.7 | 22.0 | 19.5 | 22.8 | 17.2 | 7.9 | 22 | 22 | 19 | 31.0 | SCR 12-10 |
16 | 10 | 49.5 | 22.0 | 19.5 | 24.4 | 17.2 | 7.9 | 24 | 25 | 19 | 31.8 | SCR 16-10 |
16 | 12 | 52.0 | 22.0 | 22.0 | 24.4 | 22.8 | 9.5 | 24 | 25 | 22 | 31.8 | SCR 16-12 |
22 | 18 | 55.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 24.4 | 15.1 | 30 | 32 | 30 | 34.8 | SCR 22-18 |
22 | 20 | 55.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 26.6 | 15.9 | 30 | 32 | 32 | 34.8 | SCR 22-20 |
25 | 12 | 65.0 | 26.5 | 22.0 | 31.3 | 22.8 | 9.5 | 35 | 38 | 22 | 40.4 | SCR 25-12 |
25 | 20 | 65.0 | 26.5 | 22.0 | 31.3 | 26.0 | 15.9 | 35 | 38 | 32 | 40.4 | SCR 25-20 |
30 | 20 | 75.4 | 39.2 | 22.0 | 39.6 | 26.0 | 15.9 | 45 | 50 | 32 | 43.7 | SCR 30-20 |
30 | 25 | 80.1 | 39.2 | 26.5 | 39.6 | 31.3 | 21.8 | 45 | 50 | 38 | 46.2 | SCR 30-25 |
32 | 20 | 77.8 | 41.6 | 22.0 | 42.0 | 26.0 | 15.9 | 45 | 50 | 32 | 44.7 | SCR 32-20 |
32 | 25 | 82.3 | 41.6 | 26.5 | 42.0 | 31.3 | 21.8 | 45 | 50 | 38 | 47.0 | SCR 32-25 |
38 | 20 | 92.0 | 47.9 | 26.5 | 49.4 | 31.3 | 21.8 | 55 | 57 | 38 | 52.1 | SCR 38-20 |
38 | 25 | 104.6 | 47.9 | 39.2 | 49.4 | 39.6 | 26.2 | 55 | 57 | 50 | 55.4 | SCR 38-25 |
NOTE : The combinations shown above are representative of various possibilities. Other combinations not shown are also available. Please consult us.