Socket Weld Tube Connector
INCH OD Tubes
T Tube OD | A | B | Bx | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | J | Fluid Controls Part No. |
1/8 | 29.0 | 8.6 | 6.4 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 11 | 11 | 22.9 | 7.9 | 2 SC- SW |
1/4 | 33.5 | 10.4 | 7.9 | 17.8 | 5.3 | 4.8 | 14 | 14 | 26.2 | 11.2 | 4 SC- SW |
3/8 | 37.6 | 12.0 | 9.6 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 16 | 17 | 30.3 | 15.8 | 6 SC- SW |
1/2 | 41.2 | 12.0 | 12.7 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22 | 22 | 31.0 | 19.1 | 8 SC- SW |
3/4 | 43.4 | 12.0 | 14.3 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27 | 28.5 | 33.3 | 26.7 | 12 SC- SW |
1 | 52.6 | 14.3 | 19.1 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 35 | 38 | 40.4 | 33.3 | 16 SC- SW |
1.1/4 | 72.4 | 19.1 | 19.1 | 38.9 | 41.2 | 27.6 | 45 | 50 | 50.3 | 42.0 | 20 SC- SW |
1.1/2 | 81.8 | 19.1 | 23.8 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 55 | 57 | 54.6 | 50.0 | 24 SC- SW |
METRIC OD Tube
T Tube OD | A | B | Bx | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | J | Fluid Controls Part No. |
3 | 29.0 | 8.6 | 6.4 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 11 | 11 | 22.9 | 7.9 | SC-3- SW |
6 | 33.5 | 10.4 | 7.9 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 26.2 | 11.2 | SC-6- SW |
10 | 37.6 | 12.0 | 9.6 | 19.5 | 17.2 | 7.1 | 16 | 17 | 30.3 | 15.8 | SC-10- SW |
12 | 41.2 | 12.0 | 12.7 | 22.0 | 22.8 | 10.4 | 22 | 22 | 31.0 | 19.1 | SC-12- SW |
20 | 43.4 | 12.0 | 14.3 | 22.0 | 26.0 | 15.8 | 27 | 28.5 | 33.3 | 26.7 | SC-20- SW |
25 | 52.6 | 14.3 | 19.1 | 26.5 | 31.3 | 22.3 | 35 | 38 | 40.4 | 33.3 | SC-25- SW |
32 | 72.4 | 19.1 | 19.1 | 41.6 | 42.0 | 27.6 | 45 | 50 | 50.3 | 42.0 | SC-32- SW |
38 | 81.8 | 19.1 | 23.8 | 47.9 | 49.4 | 34.0 | 55 | 57 | 54.6 | 50.0 | SC-38- SW |
NOTE : Available with socket welded connection for pipes.